Total Asset
154
Kondisi Baik
106
Rusak Ringan
5
Rusak Berat
37
Total Nilai Perolehan Asset
Rp 0
Asset per Departemen
Jumlah asset berdasarkan departemen| Departemen | Jumlah |
|---|---|
| IT | 150 |
| Engineering | 2 |
| Finance and Accounting | 2 |
Asset per Lokasi
Jumlah asset berdasarkan lokasi| Lokasi | Jumlah |
|---|---|
| Ruang IT | 53 |
| Gudang IT | 43 |
| Koridor | 25 |
| Zhang Metting | 10 |
| Koridor Lantai 3 | 6 |
| Lobby | 5 |
| Kantor Accounting | 3 |
| Client Server Lt.2 | 3 |
| Kantor Engineering | 2 |
| Lantai 3 | 1 |
| Kamar HM | 1 |
| Sales Marketing | 1 |
| Ruangan Pak Kurnia | 1 |
Asset per Lantai
Jumlah asset berdasarkan lantai| Lantai | Jumlah Asset |
|---|---|
| Basement | 6 |
| Lantai 1 | 58 |
| Lantai 2 | 56 |
| Lantai 3 | 7 |
| Lantai 6 | 4 |
| Lantai 7 | 4 |
| Lantai 8 | 5 |
| Lantai 9 | 4 |
| Lantai 10 | 4 |
| Lantai 11 | 4 |
| Lobby | 1 |
| Proyogo | 1 |